東京都港区芝浦2
| 賃料 | 14.9万円 |
| 管理費 | - |
| 敷金 | 14.9万円 |
| 礼金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 43.78m |
| 所在階 | 7階 |
| 築年数 | 築45年 |
| 建物階数 | 14階建 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2 |
| 間取り | 平均賃料 | 賃料帯 | 掲載数 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 13.07万円 | 12.6万円〜13.4万円 | 3件 |
| 2LDK | 19.85万円 | 14.9万円〜24.8万円 | 2件 |
| 1LDK | 37.75万円 | 15.7万円〜59.8万円 | 2件 |
※ 本サイト掲載中の物件から算出(毎日更新)。
芝浦・お台場の物件一覧・相場を見る →芝浦・お台場エリアは、運河や海辺の開放的な環境が魅力の港区のベイエリアです。芝浦は田町駅(JR山手線・京浜東北線)に近く、お台場・台場方面はゆりかもめ・りんかい線でアクセスできます。オフィスとタワーマンションが混在し、眺望の良いワークスペースを求める方に向いたエリアです。
SOHO賃貸の基礎知識