東京都目黒区鷹番3
| 賃料 | 15.5万円 |
| 管理費 | 10000円 |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 36.8m |
| 所在階 | B1-1階 |
| 築年数 | 築18年 |
| 建物階数 | 地下1地上3階建 |
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3 |
この物件の賃料15.5万円は、目黒区の1DK相場(平均18.83万円・掲載3件)と比べて相場より約18%低い水準です。
| 間取り | 平均賃料 | 賃料帯 | 掲載数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 14.76万円 | 8万円〜17.3万円 | 10件 |
| ワンルーム | 16.54万円 | 9.5万円〜21万円 | 8件 |
| 1DK | 18.83万円 | 15.5万円〜22.5万円 | 3件 |
| 1LDK | 26.2万円 | 15万円〜47.8万円 | 10件 |
| 2LDK | 37.01万円 | 18.5万円〜102万円 | 13件 |
| 2SLDK | 43.5万円 | 34万円〜53万円 | 2件 |
※ 本サイト掲載中の物件から算出(毎日更新)。
目黒区の物件一覧・相場を見る →目黒区は中目黒・池尻大橋・目黒駅周辺を中心に、住宅地としての落ち着きと商業の利便性のバランスが取れたエリアです。渋谷まで数分の近さながら賃料は渋谷区より一段抑えめで、「渋谷に通える住宅街の仕事場」を探す層に選ばれています。築浅物件の比率が高く、新しい設備のSOHO物件を見つけやすいのも特徴です。
SOHO賃貸の基礎知識